ACDelco「ACデルコ」のメンテナンスフリーバッテリー適合表です。
メーカーで発行の適合表に当社で収集した欧州車/北米車の自動車メーカー車種の適合をまとめました。!!
ACデルコ品番をクリックしていただきましたらACデルコバッテリーの激安購入画面が開きます。
(1) 掲載されている適合車種と同じであっても、車種・仕様・オプション等により搭載バッテリーが異なる場合があります。バッテリーご購入の前に、実際に搭載されているバッテリーの形式をご確認
いただくか、車両の取扱説明書をご確認ください。
(2)本掲載情報により利用者の方が損害を負った場合も、当社は一切の責任を負うことは出来ません。掲載情報はご自身の責任にてご利用ください。
(3)当データを無断で複製・転載、等無断で使用することを禁じます。
(4)当データーへのリンクによる利用は可能です。自由にリンクしてください。
ビュイック(BUICK) ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
ビュイック センチュリー |
133 CID (4) MFI | 2200 | 93-96 | 75-6MF | |||
151 CID (R) TBI | 2500 | 90-92 | 75-6MF | ||||
189 CID (J) SFI | 3100 | 00-05 | 75-6MF | ||||
189 CID (M) MFI | 3100 | 94-99 | 75-6MF | ||||
204 CID (N) MFI | 3100 | 90-93 | 75-6MF | ||||
(1) SFI SUPERCHARGED | 3800 | 04 | 75-6MF | ||||
(K) MFI HO | 3800 | 04 | 75-6MF | ||||
ビュイック パークアベニュー |
(1) SFI SUPERCHARGED | 3800 | 91-93 | 75-6MF | |||
(1) SFI SUPERCHARGED | 3800 | 94-04 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(1) SFI SUPERCHARGED | 3800 | 91-01 | 78-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
(K) MFI HO | 3800 | 95-96 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(K) MFI HO | 3800 | 97-02 | 78-7MF | ||||
(K) MFI HO | 3800 | 03-05 | 34-7MF | ||||
(K) MFI HO | 3800 | 95-01 | 78-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
(L) MFI | 3800 | 91-93 | 75-6MF | ||||
(L) MFI | 3800 | 94 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(L) MFI | 3800 | 91-94 | 78-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
ビュイック ロードマスター |
305 CID (E) TBI | 5000 | 91 | 75-6MF | |||
350 CID (7) TBI | 5700 | 92-93 | 75-6MF | ||||
350 CID (7) TBI | 5700 | 93 | 78-7MF | ||||
350 CID (P) MFI | 5700 | 94 | 78-7MF/78DT-7MF | ||||
350 CID (P) MFI | 5700 | 94 | 75-6MF | ||||
350 CID (P) MFI | 5700 | 95-96 | 78-6MF/78-7MF | ||||
キャデラック(CADILLAC) ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
キャデラック アランテ |
273 CID (8) DFI | 4500 | 90-92 | 78-7MF/78DT-7MF | |||
281 CID (9) SFI | 4600 | 93 | 78-7MF/78DT-7MF | ||||
キャデラック コンコース |
281 CID (9) SFI | 4600 | 96 | 78-7MF/78DT-7MF | |||
281 CID (Y) SFI | 4600 | 94-95 | 78-7MF/78DT-7MF | ||||
キャデラック CTS |
CTS | 04-07 | 101-6MF | ||||
キャデラック ドゥビル |
273 CID (3) MFI | 4500 | 89-91 | 78-6MF/78-7MF | |||
273 CID (3) MFI | 4500 | 90 | 78-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
281 CID (9) SFI | 4600 | 00-07 | 79-6MF | ||||
281 CID (9) SFI | 4600 | 97-99 | 78-7MF/78DT-7MF | デビル コンコース |
|||
281 CID (Y) SFI | 4600 | 96-99 | 78-7MF/78DT-7MF | ||||
281 CID (Y) SFI | 4600 | 00-07 | 79-6MF | ||||
300 CID (B) MFI | 4900 | 91-93 | 78-6MF/78-7MF | ||||
300 CID (B) MFI | 4900 | 94-95 | 78-7MF/78DT-7MF | ||||
300 CID (B) MFI | 4900 | 91-93 | 78-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
キャデラック DTS |
281 CID (9) SFI | 4600 | 06-07 | 79-6MF | |||
281 CID (Y) SFI | 4600 | 06-07 | 79-6MF | ||||
281 CID (9) SFI | 4600 | 08-09 | 94R-6MF | ||||
281 CID (Y) SFI | 4600 | 08-09 | 94R-6MF | ||||
キャデラック エル ドラド |
273 CID (3) MFI | 4500 | 90 | 78-7MF | |||
281 CID (9) SFI | 4600 | 98-00 | 78-7MF/78DT-7MF | ||||
281 CID (9) SFI | 4600 | 93-02 | 78-7MF/78DT-7MF | ツーリング | |||
281 CID (Y) SFI | 4600 | 93-02 | 78-7MF/78DT-7MF | ||||
300 CID (B) MFI | 4900 | 91-93 | 78-7MF/78DT-7MF | ||||
キャデラック エスカレード ESV |
(U) MFI | 6000 | 03-06 | 78-6MF/78-7MF | |||
(U) MFI | 6000 | 03-06 | 78-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
364 CID (N) MFI | 6000 | 05-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
364 CID (N) MFI | 6000 | 05 | 78-7MF | オプション | |||
(8) SFI HO/CYL DEACTVN | 6000 | 07 | |||||
キャデラック エスカレード EXT |
(U) MFI | 6000 | 03-05 | 78-6MF/78-7MF | |||
364 CID (N) MFI | 6000 | 05-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
364 CID (N) MFI | 6000 | 05-06 | 78-7MF | オプション | |||
キャデラック エスカレード |
(T) MFI | 5300 | 02-05 | 78-6MF/78-7MF | |||
(T) MFI | 5300 | 03-05 | 78-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
(Z) MFI | 5300 | 02-05 | 78-7MF | ||||
(Z) MFI | 5300 | 04-05 | 78-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
350 CID (R) CPI | 5700 | 99-00 | 78-6MF/78-7MF | ||||
350 CID (R) CPI | 5700 | 99-00 | 78-7MF | ||||
(U) MFI | 6000 | 02-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(U) MFI | 6000 | 02-06 | 78-7MF | オプション | |||
364 CID (N) MFI | 6000 | 05-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
364 CID (N) MFI | 6000 | 05-06 | 78-7MF | オプション | |||
(8) SFI HO/CYL DEACTVN | 6200 | 07 | |||||
キャデラック フリーウッド ブロアム |
305 CID (E) TBI | 5000 | 91-92 | 78-7MF | |||
307 CID (9)4BBL HO | 5000 | 90 | 78-7MF | ||||
307 CID (Y) 4 BBL | 5000 | 90 | 78-7MF | ||||
350 CID (7) TBI | 5700 | 90-93 | 78-7MF | ||||
350 CID (7) TBI | 5700 | 93 | 78-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
350 CID (P) MFI | 5700 | 94 | 78-7MF | ||||
350 CID(P)MFI RWD | 5700 | 94-96 | 78-7MF/78DT-7MF | ||||
キャデラック フリーウッド |
273 CID (3) MFI | 4500 | 90 | 78-7MF | |||
273 CID (3) MFI | 4500 | 90 | 78-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
300 CID (B) MFI | 4500 | 91-93 | 78-7MF | ||||
300 CID (B) MFI | 4500 | 91-93 | 78-7MF/78DT-7MF | ||||
キャデラック セビル |
273 CID (3) MFI | 4500 | 90 | 78-7MF | |||
281 CID (9) SFI | 4600 | 98-03 | 79-6MF | ||||
281 CID (9) SFI | 4600 | 93-97 | 78-7MF/78DT-7MF | ツーリング | |||
281 CID (Y) SFI | 4600 | 94-97 | 78-7MF | ||||
281 CID (Y) SFI | 4600 | 98-02 | 79-6MF | ||||
281 CID (Y) SFI | 4600 | 03 | 78-7MF | ||||
281 CID (Y) SFI | 4600 | 04 | 79-6MF | ||||
300 CID (B) MFI | 4900 | 91-93 | 78-7MF/78DT-7MF | ||||
キャデラック SRX |
220 CID (7) SFI | 3600 | 04-07 | 101-6MF | |||
281 CID FI | 4600 | 04-07 | 101-6MF | ||||
キャデラック STS |
STS | 05-07 | 101-6MF | ||||
キャデラック XLR |
281 CID FI | 4600 | 04 | 86-7MF | |||
281 CID FI | 4600 | 05 | |||||
281 CID FI | 4600 | 06 | 90-6MF | ||||
シボレー(CHEVROLET) ACデルコ(ACDelco)バッテリー適合表 | |||||||
車種 | モデル | 排気量 | 型式 | エンジン 型式 |
年式 | ACデルコ 適合品番 |
備考 |
シボレー アストロバンLM |
151 CID (E) TBI | 2500 | 1990 | 75-6MF/75-7MF | |||
151 CID (E) TBI | 2500 | 1990 | 78-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
(X) MFI | 4300 | 02-05 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(X) MFI | 4300 | 02-04 | 78-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
262 CID (B) EFI | 4300 | 1990 | 75-6MF/75-7MF | ||||
262 CID (B) EFI | 4300 | 1990 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
262 CID (B) EFI | 4300 | 1991 | 78-6MF/78-7MF | ||||
262 CID (W) CPI | 4300 | 92-01 | 78-6MF/78-7MF | ||||
262 CID (Z) EFI | 4300 | 1990 | 75-6MF/75-7MF | ||||
262 CID (Z) EFI | 4300 | 1990 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
262 CID (Z) EFI | 4300 | 91-94 | 78-6MF/78-7MF | ||||
シボレー アバランチ |
OPTIONAL | 2005 | 78-7MF | ||||
(O) SFI | 5300 | 2007 | |||||
(O) SFI | 5300 | 2007 | オプション | ||||
(B) SFI HIGHT OUTPUT | 5300 | 2006 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(B) SFI HIGHT OUTPUT | 5300 | 2006 | 78-7MF | オプション | |||
(J) SFI CYL DEACTVN | 5300 | 2007 | |||||
(J) SFI CYL DEACTVN | 5300 | 2007 | オプション | ||||
(T) MFI | 5300 | 02-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(Z) MFI | 5300 | 05-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(Z) MFI | 5300 | 05-06 | 78-7MF | オプション | |||
328 CID (M) SFI HIGHT OUTPUT |
5300 | 2007 | |||||
(K) SFI CYL DEACTVN | 6000 | 2007 | |||||
(K) SFI CYL DEACTVN | 6000 | 2007 | オプション | ||||
(Y) SFI CYL DEACTVN | 6000 | 2007 | |||||
(Y) SFI CYL DEACTVN | 6000 | 2007 | オプション | ||||
364 CID (N) MFI | 6000 | 2002 | 78-6MF/78-7MF | ||||
396 CID (G) MFI | 8100 | 02-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
396 CID (G) MFI | 8100 | 2006 | 78-7MF | オプション | |||
シボレー アベオ |
(D) MFI DOHC | 1600 | 04-07 | 86-7MF | |||
シボレー ブレイザーCK |
350 CID (K) TBI | 5700 | 92-94 | 78-6MF/78-7MF | |||
350 CID (K) TBI AUX | 5700 | 92-93 | 78-6MF/78-7MF | ||||
シボレー ブレイザーRV |
350 CID (K) TBI | 5700 | 1990 | 75-6MF/75-7MF | |||
350 CID (K) TBI | 5700 | 1990 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
350 CID (K) TBI | 5700 | 1991 | 78-6MF/78-7MF | ||||
350 CID (K) TBI AUX | 5700 | 1991 | 78-6MF/78-7MF | ||||
シボレー ブレイザーST |
173 CID (R) TBI | 2800 | 1990 | 75-6MF/75-7MF | |||
173 CID (R) TBI | 2800 | 1990 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
(X) MFI | 4300 | 03-05 | 75-6MF/75-7MF | ||||
(X) MFI | 4300 | 04-05 | 75-7MF | オプション | |||
262 CID (W) CPI | 4300 | 92-02 | 75-6MF/75-7MF | ||||
262 CID (W) CPI | 4300 | 1997 | 75-7MF | ||||
262 CID (W) CPI | 4300 | 92-93 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
262 CID (W) CPI | 4300 | 95-02 | 75-7MF | オプション | |||
262 CID (W) CPI TRAILBLAZER |
4300 | 2001 | 75-6MF/75-7MF | ||||
262 CID (Z) EFI | 4300 | 90-94 | 75-6MF/75-7MF | ||||
262 CID (Z) EFI | 4300 | 90-93 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
シボレー カマロ |
189 CID (T) MFI | 3100 | 90-92 | 75-6MF/75-7MF | |||
207 CID (T) SFI OHV | 3400 | 93-95 | 75-6MF/75-7MF | ||||
(K) MFI HO | 3800 | 95-02 | 75-6MF/75-7MF | ||||
(F) EFI IROC-Z PKG A/TRANS |
5000 | 1990 | 75-6MF/75-7MF | ||||
(F) EFI IROC-Z PKG M/TRANS |
5000 | 1990 | 75-6MF/75-7MF | ||||
(F) EFI SPECIAL PKG A/TRANS |
5000 | 91-92 | 75-6MF/75-7MF | ||||
(F) EFI SPECIAL PKG M/TRANS |
5000 | 91-92 | 75-6MF/75-7MF | ||||
305 CID (E) TBI A/TRANS |
5000 | 90-92 | 75-6MF/75-7MF | ||||
305 CID (E) TBI M/TRANS |
5000 | 90-92 | 75-6MF/75-7MF | ||||
(G) MFI | 5700 | 98-02 | 75-6MF/75-7MF | ||||
350 CID (8) TPI IROC-Z PKG |
5700 | 1990 | 75-6MF/75-7MF | ||||
350 CID (8) TPI SPECIAL PKG |
5700 | 91-92 | 75-6MF/75-7MF | ||||
350 CID (P) MFI SPECIAL PKG |
5700 | 93-97 | 75-6MF/75-7MF | ||||
シボレー カプリス |
262 CID (Z) EFI | 4300 | 1990 | 75-6MF/75-7MF | |||
262 CID (Z) EFI | 4300 | 92-93 | |||||
263 CID (W) EFI | 4300 | 1994 | 75-6MF/75-7MF | ||||
263 CID (W) EFI | 4300 | 95-96 | 78-6MF/78-7MF | ||||
305 CID (E) TBI | 5000 | 90-93 | 75-6MF/75-7MF | ||||
307 CID (Y) 4 BBL | 5000 | 1990 | 75-6MF/75-7MF | ||||
350 CID (7) TBI | 5700 | 90-93 | 78-7MF | ||||
350 CID (P) MFI | 5700 | 1994 | 78-7MF/78DT-7MF | ||||
350 CID (P) MFI | 5700 | 95-96 | 78-6MF/78-7MF | ||||
350 CID (P) MFI | 5700 | 95-96 | 78-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
350 CID (P) MFI IMPALA SS |
5700 | 1994 | 78-7MF/78DT-7MF | ||||
350 CID (P) MFI IMPALA SS |
5700 | 95-96 | 78-6MF/78-7MF | ||||
シボレー キャバリエ |
(F) MFI | 2200 | 02-05 | 75-6MF/75-7MF | |||
133 CID (4) MFI | 2200 | 92-02 | 75-6MF/75-7MF | ||||
133 CID (G) TBI | 2200 | 90-91 | 75-6MF/75-7MF | ||||
133 CID (G) TBI VALUE LEADER PKG |
2200 | 1991 | 75-6MF/75-7MF | ||||
138 CID (D) MFI DOHC | 2300 | 1995 | 75-6MF/75-7MF | ||||
149 CID (T) MFI | 2400 | 96-02 | 75-6MF/75-7MF | ||||
189 CID (T) MFI | 3100 | 90-94 | 75-6MF/75-7MF | ||||
189 CID (T) MFI VALUE LEADER PKG |
3100 | 1991 | 75-6MF/75-7MF | ||||
シボレー コルベット |
281 CID FI | 4600 | 2007 | 90-6MF | |||
281 CID FI 7.0Y/E | 4600 | 2006 | 90-6MF | ||||
(G) MFI | 5700 | 97-00 | 78H-6MF/78-7MF | ||||
(G) MFI | 5700 | 01-03 | 75-6MF/75-7MF | ||||
(G) MFI | 5700 | 2004 | 86-7MF | ||||
350 CID (5) MFI | 5700 | 1996 | 75-7MF | ||||
350 CID (8) TPI 16VALVE | 5700 | 90-91 | 75-6MF/75-7MF | ||||
350 CID (8) TPI 32VALVE | 5700 | 90-91 | 75-7MF | ||||
350 CID (J) TPI SPECIAL PKG 16VALVE | 5700 | 90-95 | 75-6MF/75-7MF | ||||
350 CID (J) TPI SPECIAL PKG 32VALVE | 5700 | 90-95 | 75-7MF | ||||
350 CID (P) MFI | 5700 | 1996 | 75-6MF/75-7MF | ||||
350 CID (P) MFI 16VALVE | 5700 | 92-95 | 75-6MF/75-7MF | ||||
350 CID (P) MFI 32VALVE | 5700 | 92-94 | 75-7MF | ||||
350 CID (S) SFI | 5700 | 01-03 | 75-6MF/75-7MF | ||||
350 CID (S) SFI | 5700 | 2004 | 86-7MF | ||||
350 CID (S) SFI PERFORMANCE PKG | 5700 | 2002 | 75-6MF/75-7MF | ||||
364 CC (U) SFI | 6000 | 2005 | 86-7MF | ||||
364 CC (U) SFI | 6000 | 2007 | 90-6MF | ||||
364 CC (U) SFI 7.0Y/E | 6000 | 2006 | 90-6MF | ||||
SFI HIGH OUTPUT | 7000 | 2007 | 90-6MF | ||||
シボレー HHR | (F) MFI | 2200 | 06-07 | 90-6MF | |||
146 CID (B) MFI DOHC | 2400 | 06-07 | 90-6MF | ||||
シボレー インパラ |
207 CID (E) MFI HO | 3400 | 00-05 | 78-6MF/78-7MF | |||
207 CID (E) MFI HO | 3400 | 00-01 | 78-7MF | オプション | |||
(N) SFI | 3500 | 2006 | 34-6MF/34-7MF | ||||
(1) SFI SUPERCHARGED | 3800 | 04-05 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(K) MFI HO | 3800 | 00-05 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(K) MFI HO | 3800 | 00-02 | 78-7MF | オプション | |||
242 CID (1) SFI | 3900 | 2006 | 34-7MF | ||||
(C) SFI | 5300 | 06-07 | |||||
364 CID (N) MFI | 6000 | 2006 | 34-7MF | ||||
シボレー マリブ |
(N) MFI | 2200 | 04-06 | 75-6MF/75-7MF | |||
146 CID (T) MFI | 2400 | 97-99 | 75-6MF/75-7MF | ||||
189 CID (J) SFI | 3100 | 99-03 | 75-6MF/75-7MF | ||||
189 CID (M) MFI | 3100 | 97-99 | 75-6MF/75-7MF | ||||
SFI | 3500 | 04-06 | 75-6MF/75-7MF | ||||
242 CID (1) SFI | 3900 | 2006 | 75-6MF/75-7MF | ||||
シボレー メトロ |
(6) TBI | 1000 | 98-00 | ||||
(2) MFI | 1300 | 98-01 | |||||
シボレー モンテカルロ |
189 CID (M) MFI | 3100 | 1995 | 75-6MF/75-7MF | |||
189 CID (M) MFI | 3100 | 96-99 | 78-6MF/78-7MF | ||||
189 CID (M) MFI | 3100 | 1995 | 75-7MF | ||||
207 CID (E) MFI HO | 3400 | 00-02 | 78-6MF/78-7MF | ||||
207 CID (E) MFI HO | 3400 | 04-05 | 78-6MF/78-7MF | ||||
207 CID (E) MFI HO | 3400 | 00-01 | 78-7MF | オプション | |||
207 CID (X) MFI | 3400 | 1995 | 75-7MF | ||||
207 CID (X) MFI | 3400 | 96-97 | 78-7MF | ||||
(N) SFI | 3500 | 2006 | 34-6MF/34-7MF | ||||
(1) SFI SUPERCHARGED | 3800 | 2004 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(1) SFI SUPERCHARGED | 3800 | 2005 | 78-7MF | ||||
(K) MFI HO | 3800 | 98-02 | 78-7MF | ||||
(K) MFI HO | 3800 | 00-03 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(K) MFI HO | 3800 | 2004 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(K) MFI HO | 3800 | 2005 | 78-7MF | ||||
(K) MFI HO | 3800 | 2000 | 78-7MF | オプション | |||
242 CID (1) SFI | 3900 | 2006 | 34-7MF/78DT-7MF | ||||
(C) SFI | 5300 | 06-07 | |||||
364 CID (N) MFI | 6000 | 2006 | 34-7MF | ||||
シボレー ピックアップCK |
262 CID (W) CPI | 4300 | 96-98 | 78-6MF/78-7MF | |||
262 CID (Z) EFI | 4300 | 1990 | 78-6MF/78-7MF | ||||
262 CID (Z) EFI | 4300 | 91-95 | 78-6MF/78-7MF | ||||
262 CID (Z) EFI AUX | 4300 | 91-93 | 78-6MF/78-7MF | ||||
262 CID (Z) EFI | 4300 | 1990 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
305 CID (H) TBI | 5000 | 1990 | 75-6MF/75-7MF | ||||
305 CID (H) TBI | 5000 | 91-95 | 78-6MF/78-7MF | ||||
305 CID (H) TBI AUX | 5000 | 91-93 | 78-6MF/78-7MF | ||||
305 CID (H) TBI | 5000 | 1990 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
305 CID (M) CPI | 5000 | 96-99 | 78-6MF/78-7MF | ||||
305 CID (M) CPI | 5000 | 1997 | 75-6MF/75-7MF | オプション | |||
305 CID (M) CPI | 5000 | 1999 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
350 CID (K) TBI | 5700 | 1990 | 78-7MF | ||||
350 CID (K) TBI | 5700 | 91-95 | 78-6MF/78-7MF | ||||
350 CID (K) TBI AUX | 5700 | 91-93 | 78-6MF/78-7MF | ||||
350 CID (K) TBI | 5700 | 1990 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
350 CID (R) CPI | 5700 | 96-00 | 78-6MF/78-7MF | ||||
350 CID (R) CPI | 5700 | 1999 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
350 CID (R) CPI | 5700 | 2000 | 78-7MF | オプション | |||
454 CID (J) SFI | 7400 | 96-00 | 78-6MF/78-7MF | ||||
454 CID (J) SFI | 7400 | 99-00 | 78-7MF | オプション | |||
454 CID (N) EFI | 7400 | 90-95 | 78-6MF/78-7MF | ||||
454 CID (N) EFI AUX | 7400 | 90-93 | 78-6MF/78-7MF | ||||
シボレー ピックアップCK CAB CHASSIS |
496 CID (G) MFI | 8100 | 2002 | 78-6MF/78-7MF | |||
496 CID (G) MFI | 8100 | 2002 | 78-7MF | オプション | |||
シボレー ピックアップRV |
350 CID (K) TBI | 5700 | 1990 | ||||
350 CID (K) TBI | 5700 | 1991 | 78-6MF/78-7MF | ||||
350 CID (K) TBI AUX | 5700 | 1991 | 78-6MF/78-7MF | ||||
350 CID (K) TBI | 5700 | 1990 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
454 CID (N) EFI | 7400 | 90-91 | 78-6MF/78-7MF | ||||
454 CID (N) EFI AUX | 7400 | 90-91 | 78-6MF/78-7MF | ||||
シボレー ピックアップ Silverado |
(X) MFI | 4300 | 02-06 | 78-6MF/78-7MF | |||
(X) MFI | 4300 | 2007 | |||||
(X) MFI | 4300 | 2002 | 78-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
(X) MFI | 4300 | 03-04 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
(X) MFI | 4300 | 05-06 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
(X) MFI | 4300 | 2007 | オプション | ||||
262 CID (W) CPI | 4300 | 99-01 | 78-6MF/78-7MF | ||||
262 CID (W) CPI | 4300 | 2002 | 78-7MF | ||||
262 CID (W) CPI | 4300 | 99-01 | 34-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
(C) SFI CYL DEACTVN | 4800 | 2007 | |||||
(C) SFI CYL DEACTVN | 4800 | 2007 | オプション | ||||
(V) MFI | 4800 | 99-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(V) MFI | 4800 | 2002 | 78-7MF | ||||
(V) MFI | 4800 | 2007 | 78-7MF | ||||
(V) MFI | 4800 | 99-01 | 34-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
(V) MFI | 4800 | 03-04 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
(V) MFI | 4800 | 05-06 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
(O) SFI | 5300 | 2007 | |||||
(O) SFI | 5300 | 2007 | オプション | ||||
(B) SFI HIGH OUTPUT | 5300 | 05-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(B) SFI HIGH OUTPUT | 5300 | 2007 | 78-7MF | ||||
(B) SFI HIGH OUTPUT | 5300 | 05-06 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
(J) SFI CYL DEACTVN | 5300 | 2007 | |||||
(J) SFI CYL DEACTVN | 5300 | 2007 | オプション | ||||
(T) MFI | 5300 | 99-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(T) MFI | 5300 | 2007 | 78-7MF | ||||
(T) MFI | 5300 | 99-03 | 34-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
(T) MFI | 5300 | 2004 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
(T) MFI | 5300 | 2005 | 78-7MF | オプション | |||
(T) MFI SEDAN | 5300 | 2005 | 75-6MF/75-7MF | ||||
(Z) MFI | 5300 | 03-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(Z) MFI | 5300 | 2003 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
(Z) MFI | 5300 | 05-06 | 78-7MF | オプション | |||
323 CID (M) SFI HIGH OUTPUT |
5300 | 2007 | |||||
(K) SFI CYL DEACTVN | 6000 | 2007 | |||||
(K) SFI CYL DEACTVN | 6000 | 2007 | オプション | ||||
(U) MFI | 6000 | 99-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(U) MFI | 6000 | 2007 | 78-7MF | ||||
(U) MFI | 6000 | 99-02 | 34-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
(U) MFI | 6000 | 03-04 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
(U) MFI | 6000 | 05-06 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
(Y) SFI CYL DEACTVN | 6000 | 2007 | |||||
(Y) SFI CYL DEACTVN | 6000 | 2007 | オプション | ||||
364 CID (N) MFI | 6000 | 03-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
364 CID (N) MFI | 6000 | 2003 | 34-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
364 CID (N) MFI | 6000 | 05-06 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
496 CID (G) MFI | 8100 | 01-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
496 CID (G) MFI | 8100 | 2002 | 78-7MF | ||||
496 CID (G) MFI | 8100 | 2007 | 78-7MF | ||||
496 CID (G) MFI | 8100 | 01-02 | 34-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
496 CID (G) MFI | 8100 | 2004 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
496 CID (G) MFI | 8100 | 2005 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
496 CID (G) MFI 2INCH BODY RAISE I.D |
8100 | 02-03 | 78-6MF/78-7MF | ||||
496 CID (G) MFI 2INCH BODY RAISE I.D |
8100 | 2002 | 34-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
496 CID (G) MFI 2INCH BODY RAISE I.D |
8100 | 2003 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
シボレー ピックアップ Silverado CAB CHASSIS |
(K) SFI CYL DEACTVN | 6000 | 2007 | ||||
(K) SFI CYL DEACTVN | 6000 | 2007 | オプション | ||||
(U) MFI | 6000 | 03-04 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(U) MFI | 6000 | 2005 | 78-7MF | ||||
(U) MFI | 6000 | 2006 | 78-6MF/78-7MF | ||||
(U) MFI | 6000 | 2007 | 78-7MF | ||||
(U) MFI | 6000 | 03-04 | 34-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
(U) MFI | 6000 | 05-06 | 78-7MF | オプション | |||
(Y) SFI CYL DEACTVN | 6000 | 2007 | |||||
(Y) SFI CYL DEACTVN | 6000 | 2007 | オプション | ||||
496 CID (G) MFI | 8100 | 01-06 | 78-6MF/78-7MF | ||||
496 CID (G) MFI | 8100 | 2007 | 78-7MF | ||||
496 CID (G) MFI | 8100 | 2001 | 78-7MF | オプション | |||
496 CID (G) MFI | 8100 | 2004 | 34-7MF/78DT-7MF | オプション | |||
496 CID (G) MFI | 8100 | 2006 | 78-7MF | オプション | |||
シボレー ピックアップST |
(5) MFI | 2200 | 00-02 | 75-6MF/75-7MF | |||
(5) MFI | 2200 | 00-01 | 75-7MF | オプション | |||
133 CID (4) MFI | 2200 | 94-00 | 75-6MF/75-7MF | ||||
133 CID (4) MFI | 2200 | 94-00 | 75-7MF | オプション | |||
133 CID (H) MFI | 2200 | 2003 | 75-6MF/75-7MF | ||||
133 CID (H) MFI | 2200 | 2003 | 75-7MF | オプション | |||
151 CID (A) TBI | 2500 | 91-93 | 75-6MF/75-7MF | ||||
151 CID (A) TBI | 2500 | 91-93 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
151 CID (E) TBI | 2500 | 90-91 | 75-6MF/75-7MF | ||||
151 CID (E) TBI | 2500 | 90-91 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
173 CID (R) TBI | 4300 | 90-93 | 75-6MF/75-7MF | ||||
173 CID (R) TBI | 4300 | 90-93 | 78-6MF/78-7MF | オプション | |||
(X) MFI | 4300 | 03-04 | 75-6MF/75-7MF | ||||
